Jenis Perkhidmatan | Janji/ Sasaran | Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab | Menepati Piagam Pelanggan | Melebihi Piagam Pelanggan | Catatan | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||||
(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan) | Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan) | ||||||
Pengurusan Latihan | i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun | Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | Bengkel Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul dicadang untuk diadakan pada bulan Julai 2023. | ||||
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun | Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022. Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan. | |||||
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 14 | 100 | BPPT: 7 BUP: 5 kursus yang dijalankan termasuk 1 kursus yang sepatutnya pada bulan Ogos ditukar ke bulan Mei. BTM: 2 | |||
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 4 | 100 | BUP: Jumlah kursus sepatutnya 9 termasuk 1 kursus yang diawalkan ke bulan Mei, tetapi 4 daripadanya di pinda ke bulan lain yang mana; 1 diawalkan ke bulan Mac dan 3 ditunda ke bulan Jun, Julai dan Ogos. | |||
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat
| 14 kursus dilaksana daripada 18 kursus dirancang (77.78%)
| 77.8 | 4 daripada 18 | 22.2 | BPPT – 7 daripada 7 kursus yang dirancang BUP – 5 daripada 9 kursus yang dirancang BTM – 2 daripada 2 kursus yang dirancang | |
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 0 | |||||
Pengurusan Aduan | vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari | Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan | Tiada aduan diterima. | ||||
Pengurusan Kewangan | viii. Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari | Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan | 81 Bil (RM230,095.66) | Jan – Mei: 462 bil (RM1,166,348.66) | |||
Perkhidmatan Perpustakaan | ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN | Seksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | 5 program dan 724 orang pengguna | Senarai program dalam bulan semasa: i. Senarai program dalam bulan semasa: ii. Program Sembang Tanah! pada 12 Mei 2023 dan 30 Mei 2023. iii. Program Jom Baca Bersama 10 Minit pada 18 Mei 2023. iv. Training of Koha Library Management System & DSpace Repository System pada 22 – 23 Mei 2023. v. Program Gaya Hidup Sihat @ Library pada 24 Mei 2023. vi. Program Jom Ngaji pada 26 Mei 2023. |
Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah (BPPT)
Bahagian Ukur Dan Pemetaan (BUP)
Bahagian Teknologi Maklumat (BTM)
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan (BPP)