Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 28 Februari 2023
Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
Sistem eSEMAK -semakan status | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Sistem Pengurusan Kursus INSTUN | 58 | 56 | 114 | ||||||||||
Sistem eRESPON – | 2 | 4 | 6 |
Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 28 Februari 2023
Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
Sistem eSEMAK -semakan status | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Sistem Pengurusan Kursus INSTUN | 58 | 56 | 114 | ||||||||||
Sistem eRESPON – | 2 | 4 | 6 |
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN),
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim,
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Faks: +605 454 2837
Emel: pro@instun.gov.my