Jenis Perkhidmatan | Janji/ Sasaran | Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab | Menepati Piagam Pelanggan | Melebihi Piagam Pelanggan | Catatan | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | ||||
(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan) | Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan) | ||||||
Pengurusan Latihan | i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun | Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | 1 | 100 | Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos. | ||
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun | Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022. Buku Program Latihan Tahun 2024 dalam peringkat pengesahan maklumat. | |||||
iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 12 | 100 | BPPT – 4 BUP – 7 BTM – 1 | |||
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 3 | 100 | BPPT -2 BUP -1 | |||
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat
| 12 kursus dilaksana daripada 15 kursus dirancang (80%)
| 3 kursus tidak dilaksanakan daripada 15 kursus dirancang (20%) | BPPT – 4 daripada 6 kursus yang dirancang BUP – 7 daripada 8 kursus yang dirancang BTM – 1 daripada 1 kursus yang dirancang | |||
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun | Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur Dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | 0 | |||||
Pengurusan Aduan | vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari | Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan | Tiada aduan. | ||||
Pengurusan Kewangan | viii. Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari | Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan | 140 bil (RM357,192.99) | 100 | Jan – Ogos: 835 bil (RM2,477,927.32 | ||
Perkhidmatan Perpustakaan | ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN | Seksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan | 6 program dan 892 pengunjung/ penyertaan | Senarai program dalam bulan semasa: i. Lawatan ke Pesta Buku Perak ii. Promosi perkhidmagan buku Perpustakaan Negara Malaysia iii. Pameran Digital Kemerdekaan iv. Program Gaya Hidup Sihat (4 kali sebulan) |
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN),
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES),
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Faks: +605 454 2837
Emel: pro@instun.gov.my