Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 30 April 2022
Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
Sistem eSEMAK -semakan status | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
Sistem Pengurusan Kursus INSTUN | 350 | 88 | 86 | 35 | 559 | ||||||||
Sistem eRESPON – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Aplikasi ‘Online’ Sehingga 30 April 2022
Aplikasi | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
Sistem eSEMAK -semakan status | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
Sistem Pengurusan Kursus INSTUN | 350 | 88 | 86 | 35 | 559 | ||||||||
Sistem eRESPON – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN),
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli,
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Faks: +605 454 2837
Emel: pro@instun.gov.my