Jenis Perkhidmatan |
Janji/ Sasaran |
Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab |
Menepati Piagam Pelanggan |
Melebihi Piagam Pelanggan |
Catatan |
|||
Jumlah |
% |
Jumlah |
% |
|||||
(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan) |
Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan) |
|||||||
Pengurusan Latihan | i. Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun. | Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan | – | – | – | – | Sesi Pemukiman Pembangunan dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah dan Ukur Negara 2026 akan diadakan pada 15 – 17 Julai 2025 di INSTUN | |
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun. | Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan | – | – | – | – | Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara Tahun 2026 akan diedarkan sebelum 15 Disember 2025 tertakluk kepada kelulusan percetakan buku program. | ||
iii. Mengedarkan surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus. | Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | BPPT – 5 BUP – 6 BTM – 1 | 100% 100% 100 | – | – | BPPT – TLE03/25, TKE03/25, TKE04/25, TP02/25, TL09/25 UGE01/25,UK01/25,UPE01/25,UPE02/25,UPE03/25,UP01/25 TME01/25 | ||
iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus. | Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | BPPT – 1 BUP – TB BTM – TB | 100 | – | – | BPPT – 1 Kursus ditangguhkan – TLE05/25 | ||
v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun | Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | BPPT – 5 BUP – 6 BTM – 1 | 100 | – | – | Semua program latihan yang dirancang sehingga Februari 2025 telah berjaya dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. | ||
vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun. | Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah Bahagian Ukur dan Pemetaan Bahagian Teknologi Maklumat | BPPT – Tiada BUP – Tiada BTM – Tiada | – | – | – | Tiada kursus tidak dirancang (ad-hoc) dilaksanakan bagi bulan Februari 2025. | ||
Pengurusan Aduan | vii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. | Seksyen Perhubungan Awam, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan | Tiada | – | – | – | Tiada aduan diterima pada bulan Februari 2025. | |
Pengurusan Kewangan | viii. Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari. | Seksyen Kewangan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan |
59 bil (RM47,632.82) |
100 | – | – | ● Semua bil berjaya diselesaiakan dalam tempoh yang ditetapkan. ● Jumlah keseluruhan bil dari Januari hingga Februari 2025: 114 bil (RM219,321.35) | |
Perkhidmatan Perpustakaan | ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN. | Seksyen Perpustakaan dan Penerbitan, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan |
1 |
100 | – | – | ● Perkhidmatan perpustakaan beroperasi mengikut waktu yang ditetapkan. ● Jumlah pengunjung ke perpustakaan pada bulan Februari 2025: 962 orang. ● Aktiviti: – Program Jom Sihat. – Program Derma Buku. |
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN),
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES),
Behrang, 35950 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605 454 2825 | Faks: +605 454 2837
Emel: pro@instun.gov.my